کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| مناسب برای کاربری | شخصی (دستی) | |
| ابعاد دستگاه | 7.8 در 14.42 در 3.64 سانتیمتر | |
| وزن دستگاه | 289 گرم | |
| مشخصات فنی و عملکرد | ||
| نوع صفحه نمایشگر |
transflective 65k color TFT dual-orientation touchscreen sunlight readable bright |
|
| ابعاد صفحه نمایشگر | 2 در 3.5 اینچ | |
| رزولوشن نمایشگر | 272 در 480 پیکسل | |
| باتری |
قابل شارژ ، لیتیوم آیون یا 3AA |
|
| مدت زمان کارکرد باتری | 16 ساعت | |
| رابط کاربری | high-speed USB and NMEA 0183 compatible | |
| ارتفاع سنج | ||
| قطب نمای الکترونیکی | ||
| گیرنده با حساسیت بالا | ||
| انتقال واحد به واحد | ||
| مشخصات حافظه و نقشه ها | ||
| کارت حافظه داخلی |
microSD 4 گیگابایت |
|
| Basemap (نقشه پایه جهان) | ||
| امکان اضافه کردن نقشه | ||
| مسیرها | 200 | |
| ثبت مسیرهای وارد شده | 1000 نقطه | |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 4000 | |
| ویژگی ها و مزایا | ||
| اتصال بی سیم |
Wireless بی سیم Bluetooth بلوتوث Ant+ |
|
| مسیریابی خودکار | ||
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ||
| جداول جزر و مد | ||
| محاسبه مساحت | ||
| نمایشگر عکس | ||
| چراغ قوه | ||
| سایر ویژگی ها | سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | |
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .




.jpg)

.jpg)